Leo Lindbom
 
				Leo Lindbom
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Pojkar 13 C2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 B1 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C2 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget