Visa tabell
F15-19 D 2025
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 23 |
|
9 | 22 |
|
8 | 19 |
|
8 | 13 |
|
7 | 12 |
|
9 | 12 |
|
9 | 11 |
|
9 | 5 |
|
9 | 3 |
|
9 | 2 |
Flickor 15-19 B Höst 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
7 | 16 |
|
7 | 14 |
|
7 | 12 |
|
7 | 12 |
|
7 | 10 |
|
7 | 9 |
|
7 | 5 |
|
7 | 2 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Flickor 15-19 CD3 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
6 | 12 |
|
6 | 11 |
|
6 | 10 |
|
6 | 9 |
|
6 | 7 |
|
6 | 7 |
|
6 | 0 |
|
0 | 0 |
Nyheter från föreningen
Sommartider lottkiosken
25 jun
Tider lottförsäljning midsommarveckan
16 jun
Hjälp sökes till seniorlagens depå på Vätternrundan!
4 jun
Cirkus Olympia
19 maj
Vi fyller 100 år!
14 maj
Välkommen till er nya hemsida!

/Svenskalag.se