Leo Lindbom
 
				Leo Lindbom
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DM P15 Grupp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 A/B3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 C2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 B2 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 B1 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C2 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 A3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 B4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 B2 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 A1 Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 A5 Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 B4 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 B5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 A5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 B3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget