Simon Lindstam
 
				Simon Lindstam
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15-16 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 B2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM P15 Grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-16 B2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-16 C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 B1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 C2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B2 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B4 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B3 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B3 Höst Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B1 Höst Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A4 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B3 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B4 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget