Anton Sohl
 
				Anton Sohl
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15-16 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM P15 Grupp 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-16 B2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-16 C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 B1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 B1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 C2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B2 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B4 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B3 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B3 Höst Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B1 Höst Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A4 Östergötland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B3 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B4 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 B4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 B2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 B4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget