10. Mustafa Adham Dawood
10. Mustafa Adham Dawood
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C1 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget