19. Viggo Göransson
 
				19. Viggo Göransson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DM P15 Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 A/B3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 C2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 C3 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 A/B1 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C1 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 12 B3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 12 B4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 A2 Östergötland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 B2 Östergötland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget