13. Noah Sunesson
 
				13. Noah Sunesson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 A/B3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 C2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 A/B1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 C2 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 12 B3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 12 B4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 A2 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P11 B2 Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 9 V2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 9 M1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget