25. Karos Hemin
 
				25. Karos Hemin
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P14 A/B3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 C2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 C3 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 A/B1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget