Algot Hjälm
 
				Algot Hjälm
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P11 B4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11 A4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 B3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 B5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget