Olle Ljungdahl
 
				Olle Ljungdahl
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 A3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 A4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 B4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 A4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 A4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Västra 2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Mellersta B Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Mellersta C Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 V2 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget