Thea Silfverö
Thea Silfverö
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F13 C3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15-19 D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13 C3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13 C1 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 13 B1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 13 B1 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 14 B2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 13 B2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F13 B1 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F13 B Höst Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 11 B1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 11 B2 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget