Ajna Spahovic
Ajna Spahovic
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F15-19 D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 13 B1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 13 B1 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 14 B2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 13 B2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 14 B2 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F13 B1 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F13 B Höst Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 11 B1 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 11 B2 Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 9 M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget