Vilma Asklund
 
				Vilma Asklund
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F15-19 D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 15-19 CD3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 13 B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 15-19 B Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 14 B2 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 14 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 14 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 13 B2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 14 B2 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F13 B1 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F13 B Höst Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 11 B1 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 11 B2 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 10 B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget