Samling
16:00, Framför klubbhuset
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 12 personer var kallade.
Logga in här
Ombyte och dusch på plats
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 A3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 93 | 27 | 66 | 37 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 91 | 45 | 46 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 31 | 26 | 31 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 54 | 47 | 7 | 22 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 41 | 55 | -14 | 15 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 50 | 66 | -16 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 41 | 88 | -47 | 10 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 27 | 95 | -68 | 3 |
Kommentarer