Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15-16 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 23 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 27 | -23 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer