Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15 B1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 15 | 17 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 40 | -24 | 7 | |
8 | 0 | 4 | 4 | 13 | 24 | -11 | 4 |
Kommentarer