Samling
12:30, Verandan vid klubbstugan
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Match i F14-serien.
OBS: Svara senast onsdag 13/9 kl 21:00.
OBS: Svara senast onsdag 13/9 kl 21:00.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28 | -24 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Kommentarer