Moa Folcker
Moa Folcker
| Position | - | 
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget