Linköping BK Tinnis B
Malmslätts AIK
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Södra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 30 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 12 | 22 | 21 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 22 | -10 | 12 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 28 | -14 | 5 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 27 | -16 | 5 |
Kommentarer