Samling
14:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 64 | 13 | 51 | 38 | |
15 | 12 | 2 | 1 | 56 | 17 | 39 | 38 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 59 | 11 | 48 | 35 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 51 | 32 | 19 | 26 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 34 | -12 | 23 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 32 | -10 | 20 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 56 | -31 | 14 | |
15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 42 | -23 | 8 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 56 | -36 | 7 | |
14 | 0 | 5 | 9 | 9 | 54 | -45 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer